
boys none
girls 4,20 Cathy ?
girls 8,29 Evelyn ?
girls 5,34 Janice ?
staff none
| 441 classmates listed here | 468 pupils on the photo | 94% names matched |
|---|---|---|
| Beverly | Adams | girls row 1,11 |
| Derek 'des' | Adams | boys row 3,7 |
| Basit | Ahmad | boys row 7,3 |
| Graham | Aldridge | boys row 1,7 |
| John | Alexander | boys row 7,35 |
| Barbara | Allen | girls row 4,28 |
| Mark | Allen | boys row 2,19 |
| Richard | Allen | boys row 7,5 |
| Gary | Amer | boys row 4,11 |
| Carole | Anderson | girls row 2,7 |
| Lynne | Annis | girls row 8,31 |
| Mike | Armitage | boys row 5,7 |
| Sue | Artis | girls row 8,5 |
| Paul | Ashwood | boys row 6,30 |
| Tony | Aspbury | boys row 3,8 |
| Ruth | Aston | girls row 1,19 |
| Beverley | Auld | girls row 3,19 |
| Peter | Baker | boys row 1,14 |
| Trevor | Barber | boys row 5,31 |
| Graeme | Barnes | boys row 7,24 |
| Nigel | Barnes | boys row 1,16 |
| Sheila | Barnes | girls row 3,11 |
| Sherie | Barnett | girls row 6,9 |
| Carole | Bathurst | girls row 8,34 |
| Diane | Bell | girls row 2,1 |
| Stuart | Bell | boys row 7,4 |
| Dawn | Bellchambers | girls row 4,14 |
| Pat | Bemmer | girls row 2,14 |
| Kim | Bissell | boys row 1,9 |
| Shelley | Bland | girls row 5,17 |
| Nick | Blong | boys row 7,16 |
| Glynn | Bottomley | boys row 2,8 |
| Steven | Bottomley | boys row 6,21 |
| Paul | Bradbury | boys row 7,12 |
| Pat | Brennan | boys row 8,16 |
| Hazel | Brett | girls row 5,22 |
| Dave | Brettle | boys row 7,23 |
| Frank | Brezine | boys row 6,27 |
| Carol | Bridges | girls row 1,24 |
| Stephen | Brock | boys row 6,5 |
| Jean | Brooks | girls row 7,8 |
| Graham | Brown | boys row 2,5 |
| Karen | Brown | girls row 1,27 |
| Lesley | Brown | girls row 3,8 |
| Sandra | Brown | girls row 8,1 |
| Jill | Buckledee | girls row 6,10 |
| Mick | Bunka | boys row 8,22 |
| Neville | Burden | boys row 8,14 |
| Paul | Burlison | boys row 5,15 |
| Steve | Burr | boys row 6,1 |
| Barbara | Burton | girls row 7,25 |
| Ralph | Butcher | boys row 8,21 |
| Gillian | Butler | girls row 4,22 |
| Leo | Cahill | boys row 2,16 |
| Donald | Cain | boys row 4,6 |
| Marianne | Cain | girls row 5,26 |
| Maureen | Campbell | girls row 6,40 |
| Len | Cannings | boys row 6,19 |
| Graham | Carpenter | boys row 1,12 |
| Michelle | Carr | girls row 8,10 |
| Ian | Caterer | boys row 3,5 |
| Lee | Chamberlain | girls row 3,2 |
| Sue | Chapman | girls row 5,14 |
| Susan | Chapman | girls row 4,12 |
| Elizabeth | Chattington | girls row 4,17 |
| Jennifer | Chattington | girls row 5,7 |
| Anne | Cherry | girls row 6,41 |
| Malcolm | Christie | boys row 8,7 |
| Henry | Cinian | boys row 3,9 |
| Alan | Clark | boys row 6,22 |
| Ann | Clinch | girls row 7,34 |
| Dave | Clynes | boys row 6,14 |
| Cliff | Cole | boys row 2,18 |
| Philip | Cole | boys row 2,2 |
| Vic | Coleman | boys row 3,16 |
| Suzanne | Collett | girls row 4,21 |
| Peter | Collins | boys row 2,13 |
| Diane | Comber | girls row 6,27 |
| Janice | Coney | girls row 2,20 |
| Kevin | Connelly | boys row 5,16 |
| Michael | Connolly | boys row 6,4 |
| Gary | Cook | boys row 6,24 |
| Susan | Cooper | girls row 4,25 |
| Graham | Corio | boys row 3,10 |
| Bill | Cory | boys row 8,13 |
| Charlie | Cory | boys row 7,6 |
| Peter | Cosslett | boys row 7,25 |
| Paul | Cousins | boys row 4,8 |
| Andrew | Cragg | boys row 4,16 |
| Peta | Cragg | girls row 7,14 |
| Sheila | Crane | girls row 6,35 |
| Sheila | Crawley | girls row 4,27 |
| Rosemary | Crook | girls row 3,5 |
| Terry | Cross | boys row 6,25 |
| Raymond | Crow | boys row 1,22 |
| Sandra | Dalby | girls row 7,19 |
| Tim | Dale | boys row 5,13 |
| Michael | Dalton | boys row 1,8 |
| Sheila | Dannat | girls row 2,18 |
| Geoff | Dannatt | boys row 7,26 |
| Elizabeth | Davage | girls row 7,18 |
| Jaqueline | Davies | girls row 2,5 |
| Bob | Dawson | boys row 1,21 |
| Michael | Dean | boys row 1,11 |
| Chris | De Berg | boys row 2,27 |
| Andrew | Derham | boys row 2,21 |
| Sue | Digby | girls row 2,3 |
| Jenny | Dixon | girls row 6,20 |
| Graham | Draper | boys row 7,2 |
| Brian | Drumm | boys row 8,6 |
| Lynn | Dunning | girls row 8,12 |
| Jackie | Edwards | girls row 2,31 |
| Jacqui | Edwards | girls row 2,21 |
| John | Edwards | boys row 2,15 |
| Caroline | Elliot | girls row 8,30 |
| Ian | Elliott | boys row 5,28 |
| Wendy | Ellis | girls row 4,19 |
| Gary | Evans | boys row 5,4 |
| John | Evans | boys row 5,23 |
| June | Fairweather | girls row 7,23 |
| Pat | Farmer | girls row 8,6 |
| Kathleen | Fiegenheim | girls row 7,30 |
| Michael | Finch | boys row 6,6 |
| John | Fitzgerald | boys row 1,24 |
| Kathy | Fitzmaurice | girls row 8,16 |
| Lynn | Fitzwater | girls row 1,29 |
| David | Fletcher | boys row 1,15 |
| John | Fletcher | boys row 8,9 |
| Paul | Flynn | boys row 5,14 |
| Bob | Ford | boys row 7,34 |
| David | Ford | boys row 1,2 |
| Alan | Foster | boys row 4,3 |
| Alison | Franklin | girls row 2,2 |
| Janet | Franklin | girls row 1,18 |
| Janet | Fraser | girls row 1,26 |
| Gillian | French | girls row 6,29 |
| Don | Frost | boys row 7,19 |
| Martin | Frost | boys row 6,17 |
| Susan | Frost | girls row 5,4 |
| Mary | Furnival | girls row 7,32 |
| Brian | Gaches | boys row 6,31 |
| Linda | Gardner | girls row 5,6 |
| Susan | Garner | girls row 7,26 |
| Linda | Gaunt | girls row 7,1 |
| Peter | Gear | boys row 5,21 |
| Anne | Gilbert | girls row 5,27 |
| Alison | Giles | girls row 2,4 |
| Ray | Giltrow | boys row 8,12 |
| Andy | Glenister | boys row 7,22 |
| Sue | Godfrey | girls row 7,4 |
| Hazel | Goodman | girls row 6,18 |
| Linda | Gotts | girls row 8,23 |
| Dave | Gower | boys row 8,5 |
| Phil | Grace | boys row 7,27 |
| Derek 'del' | Graham | boys row 3,3 |
| Steve | Gray | boys row 5,9 |
| Amanda | Greaves | girls row 3,13 |
| Melanie | Greaves | girls row 7,3 |
| Carole | Green | girls row 2,9 |
| Elaine | Grill | girls row 1,21 |
| Dave | Grubb | boys row 3,14 |
| Kenneth | Grubb | boys row 4,5 |
| Marion | Grubb | girls row 8,22 |
| Denise | Guerin | girls row 5,10 |
| Ian | Guyatt | boys row 2,20 |
| Angela | Haggerston | girls row 2,33 |
| Carol | Haines | girls row 4,11 |
| Doug | Hale | boys row 6,3 |
| Christine | Hall | girls row 2,24 |
| Chris | Hamilton | boys row 5,18 |
| David | Harding | boys row 6,7 |
| Yvonne | Harding | girls row 2,19 |
| Robert | Harper | boys row 6,23 |
| Colin | Harris | boys row 5,19 |
| Lesley | Harrison | girls row 7,22 |
| Keir | Hartley | boys row 1,20 |
| Charlie | Harvey | boys row 7,32 |
| Stephanie | Haskew | girls row 3,15 |
| David | Hayward | boys row 8,11 |
| Jackie | Heath | girls row 8,17 |
| Harinder | Heer | girls row 7,35 |
| Gary | Herbert | boys row 1,23 |
| Alex | Hidveghy | boys row 8,10 |
| Eva | Hidveghy | girls row 7,9 |
| Elaine | Higginbottom | girls row 6,23 |
| Darrell | Higson | boys row 7,17 |
| Marian | Hildred | girls row 7,28 |
| Robbie | Hildred | boys row 3,2 |
| Christine | Hill | girls row 2,6 |
| Maureen | Hill | girls row 7,13 |
| Pat | Hillen | girls row 8,20 |
| Denise | Hilling | girls row 1,28 |
| Kim | Hindhaugh | girls row 1,13 |
| Patsy | Hitchings | girls row 5,25 |
| Hazel | Hoath | girls row 1,22 |
| Christine | Hodge | girls row 4,9 |
| Amanda | Hodgkinson | girls row 6,36 |
| Ray | Holloway | boys row 6,13 |
| Simon | Holloway | boys row 7,11 |
| Denise | Holmes | girls row 6,17 |
| Steve | Holt | boys row 8,18 |
| Evelyn | Honour | girls row 8,29 |
| Graham | Hope | boys row 7,15 |
| Christine | Hopkins | girls row 2,11 |
| Jane | Hord | girls row 7,20 |
| Angela | Howell | girls row 8,25 |
| Lynda | Humble | girls row 5,20 |
| Linda | Ingles | girls row 5,5 |
| Sally | Ingold | girls row 5,30 |
| Paula | Ingram | girls row 4,4 |
| Ruth | Ingram | girls row 8,11 |
| Gary | Irvine | boys row 4,19 |
| Lynn | Irvine | girls row 1,9 |
| Gillian | Islip | girls row 1,25 |
| Linda | Islip | girls row 8,33 |
| Christine | Jackson | girls row 7,21 |
| Erle | Jackson | boys row 8,15 |
| Janet | Jackson | girls row 4,10 |
| Lorraine | Jackson | girls row 3,16 |
| Averil | James | girls row 5,19 |
| Evelyn | James | girls row 2,22 |
| Raymond | James | boys row 5,2 |
| Linda | Jarrett | girls row 8,27 |
| Paul | Jeffery | boys row 7,31 |
| Paul | Jeffrey | boys row 8,1 |
| Lisa | Jeffries | girls row 1,16 |
| Paul | Jeffries | boys row 3,6 |
| Patricia | Johns | girls row 1,2 |
| Linda | Johnson | girls row 8,19 |
| Adie | Jones | boys row 7,21 |
| Lyn | Jones | girls row 6,16 |
| Mick | Jones | boys row 5,8 |
| Debbie | Jordan | girls row 4,5 |
| Phil | Jordan | boys row 1,1 |
| Kevin | Kavanagh | boys row 5,30 |
| Deborah | Keeley | girls row 1,15 |
| Pat | Keen | girls row 7,29 |
| Doreen | Kemp | girls row 5,12 |
| Joyce | Killick | girls row 7,24 |
| Lynne | Killick | girls row 3,9 |
| Kath | Kimpton | girls row 2,8 |
| Heather | King | girls row 6,22 |
| Susan | Klipell | girls row 8,26 |
| Denise | Lally | girls row 6,4 |
| Pete | Lancaster | boys row 7,33 |
| Gary | Lang | boys row 7,13 |
| Joanne | Langston | girls row 6,5 |
| Nicola | Lappage | girls row 1,6 |
| Gillian | Lark | girls row 3,7 |
| Keith | Laver | boys row 6,29 |
| Francesca | Lawrence | girls row 5,29 |
| Linda | Leftwich | girls row 4,3 |
| Diane | Lewis | girls row 5,33 |
| Ruth | Little | girls row 4,2 |
| Helen | Long | girls row 5,21 |
| Vivien | Long | girls row 6,39 |
| Jeff | Lott | boys row 5,10 |
| Tim | Lott | boys row 6,26 |
| Shirin | Madon | girls row 1,20 |
| Elizabeth | Mahon | girls row 8,32 |
| Jane | Maloney | girls row 7,15 |
| Phil | Mann | boys row 5,29 |
| Robert | Manning | boys row 7,30 |
| Andrew | Mannings | boys row 3,12 |
| Chris | Martin | boys row 8,20 |
| Gregory | Martin | boys row 4,17 |
| Richard | Martin | boys row 5,12 |
| Sue | Martin | girls row 6,37 |
| Tim | Martin | boys row 2,4 |
| Chris | Mason | boys row 3,1 |
| Dave | Matthews | boys row 5,27 |
| Linda | Matthews | girls row 1,3 |
| Ann | Mattingley | girls row 5,18 |
| John | McDonnell | boys row 6,18 |
| Philomena | McGrath | girls row 4,1 |
| Moya | McLoughlin | girls row 6,28 |
| Alexandra | Milne | girls row 7,2 |
| Ann | Minter | girls row 7,6 |
| Phil | Mison | boys row 3,4 |
| Steve | Mitchell | boys row 5,1 |
| Carole | Money | girls row 8,7 |
| Steve | Moses | boys row 1,17 |
| Paul | Moxon | boys row 7,9 |
| Leigh | Munday | girls row 2,23 |
| Alan | Mungavan | boys row 8,19 |
| Denise | Murcott | girls row 2,16 |
| Janice | Nairn | girls row 6,25 |
| Marjorie | Napper | girls row 6,34 |
| Pat | Neal | girls row 3,3 |
| Nigel | Neenan | boys row 7,29 |
| Suzanne | Nicholls | girls row 2,36 |
| Dave | Nicholson | boys row 2,25 |
| Diane | Nieve | girls row 6,13 |
| Peter | Nitsche | boys row 5,22 |
| Dave | Nolder | boys row 4,12 |
| Sandra | Nurse | girls row 2,25 |
| Denise | O`Leary | girls row 4,29 |
| Susan | O`Neill | girls row 4,6 |
| Victoria | Oliver | girls row 2,34 |
| Mark | Orr | boys row 7,1 |
| Martin | Ottewill | boys row 1,5 |
| Rob | Ottewill | boys row 8,2 |
| Alan | Owen | boys row 1,13 |
| Nick | Owen | boys row 2,7 |
| Anne | Oxley | girls row 3,6 |
| Wendy | Packer | girls row 7,17 |
| Cherrie | Page | girls row 5,16 |
| Lynn | Palmer | girls row 2,27 |
| Marilyn | Parker | girls row 5,13 |
| Richard | Parry-Jones | boys row 3,11 |
| Chris | Parsons | boys row 6,11 |
| Glen | Patrick | boys row 4,1 |
| Christine | Patterson | girls row 6,2 |
| John | Pead | boys row 1,6 |
| Lorraine | Penfold | girls row 5,3 |
| Cynthia | Perkins | girls row 6,21 |
| Jacqueline | Peryer | girls row 1,14 |
| Kim | Petrie | boys row 6,16 |
| Brian | Phillips | boys row 8,4 |
| Ronnie | Pike | boys row 2,17 |
| Phil | Player | boys row 4,9 |
| Steve | Player | boys row 6,28 |
| Sharon | Pocknee | girls row 4,23 |
| Steven | Porter | boys row 6,8 |
| Susan | Porter | girls row 1,1 |
| Stephanie | Postins | girls row 8,4 |
| Ruth | Powell | girls row 8,35 |
| Sally | Prince | girls row 3,1 |
| David | Punter | boys row 1,18 |
| Dave | Qualtrough | boys row 7,18 |
| Frances | Quigley | girls row 7,5 |
| Mary | Quirke | girls row 4,24 |
| Mick | Quy | boys row 4,18 |
| Phil | Read | boys row 5,11 |
| Christopher | Reeman | boys row 5,24 |
| Suzanne | Rees | girls row 3,10 |
| Barbara | Richards | girls row 7,33 |
| John | Richardson | boys row 7,8 |
| Julie | Richardson | girls row 1,23 |
| Dave | Roberts | boys row 2,11 |
| Pauline | Roberts | girls row 8,24 |
| Tony | Roberts | boys row 5,3 |
| Liz | Robinson | girls row 5,15 |
| Christine | Rogers | girls row 7,27 |
| Susan | Rogers | girls row 8,28 |
| Gail | Russell | girls row 5,32 |
| Sue | Ryalls | girls row 6,31 |
| Claire | Sadler | girls row 5,9 |
| Linda | Saint | girls row 2,32 |
| Pete | Saint | boys row 3,15 |
| Michael | Salczynski | boys row 6,20 |
| Gloria | Sampanthan | girls row 3,18 |
| Ray | Sansom | boys row 8,8 |
| Rosemary | Saunders | girls row 4,15 |
| Pam | Saville | girls row 8,18 |
| David | Scott | boys row 6,15 |
| Madeleine | Seabury | girls row 1,10 |
| Lawrence | Selby | boys row 1,3 |
| Julie | Sewell | girls row 2,29 |
| Colin | Seymour | boys row 5,6 |
| Pete | Seymour | boys row 2,12 |
| Della | Shaw | girls row 6,14 |
| Sandra | Sheppard | girls row 1,12 |
| Gillian | Sidebottom | girls row 7,16 |
| Colin | Simpson | boys row 6,2 |
| Eva | Singer | girls row 5,28 |
| Barbara | Smith | girls row 6,6 |
| Elaine | Smith | girls row 3,12 |
| Helen | Smith | girls row 3,4 |
| Hilary | Smith | girls row 6,30 |
| Lesley | Smith | girls row 8,2 |
| Mick | Smith | boys row 7,14 |
| Neil | Snowdon | boys row 5,17 |
| Marilyn | Sparrow | girls row 1,7 |
| Ian | Steele | boys row 2,23 |
| Barbara | Stoll | girls row 6,1 |
| Alan | Street | boys row 8,23 |
| David | Strudwick | boys row 6,10 |
| Lydia | Summers | girls row 2,30 |
| Gary | Taylor | boys row 7,10 |
| Steve | Taylor | boys row 1,10 |
| Susan | Taylor | girls row 6,38 |
| Chris | Thompson | boys row 6,12 |
| Ron | Thompson | boys row 5,5 |
| Debbie | Thorne | girls row 8,14 |
| Janet | Thorne | girls row 2,13 |
| Kevin | Thorpe | boys row 2,24 |
| Zoe | Thorpe | girls row 6,24 |
| Sheila | Till | girls row 3,17 |
| Stephen | Toll | boys row 2,1 |
| Veronica | Toomey | girls row 3,14 |
| Valerie | Tottman | girls row 6,19 |
| Candy | Tough | girls row 6,7 |
| Alan | Tozer | boys row 3,13 |
| Kate | Tozer | girls row 5,31 |
| Sandra | Trewhela | girls row 2,10 |
| Jackie | Trinder | girls row 8,9 |
| Leslie | Underwood | boys row 2,9 |
| Jennifer | Unitt | girls row 8,15 |
| Lesley | Vigurs | girls row 6,32 |
| Ian | Wade | boys row 5,20 |
| Ron | Wahnon | boys row 4,2 |
| David | Wallace | boys row 4,4 |
| David | Wallace | boys row 2,10 |
| Elaine | Walton | girls row 7,11 |
| Stephen | Ward | boys row 2,22 |
| Pete | Wareham | boys row 5,26 |
| Kevin | Waterman | boys row 1,4 |
| Phil | Waterman | boys row 6,9 |
| Ray | Watkin | boys row 7,20 |
| David | Watson | boys row 8,17 |
| Gillian | Watt | girls row 1,8 |
| Wayne | Webb | boys row 2,3 |
| Carole | Weeks | girls row 8,8 |
| Sandra | Welch | girls row 6,26 |
| Jane | Wells | girls row 8,21 |
| Sandra | Weston | girls row 6,8 |
| Christine | Wharton | girls row 5,1 |
| Lynn | White | girls row 1,4 |
| Susan | White | girls row 8,3 |
| Denise | Whiting | girls row 2,26 |
| Veronica | Wild | girls row 6,15 |
| Gary | Wilkinson | boys row 2,26 |
| Alan | Williams | boys row 5,25 |
| Barbara | Willingham | girls row 8,13 |
| Gillian | Wilmot | girls row 7,7 |
| Frances | Wilson | girls row 4,7 |
| Mike | Wilson | boys row 4,10 |
| Jannette | Withers | girls row 2,12 |
| Ian | Woodhouse | boys row 8,3 |
| Mary | Woodhouse | girls row 6,3 |
| Linda | Wootley | girls row 5,11 |
| Lorraine | Wordsworth | girls row 5,2 |
| Chris | Worley | boys row 7,7 |
| John | Wotherspoon | boys row 7,28 |
| Alison | Wright | girls row 6,33 |
| John | Wright | boys row 1,19 |
| Barbara | Wysocka | girls row 7,12 |
| Christine | Young | girls row 1,17 |
| Maria | Zambon | girls row 1,5 |
| Agnes | Zirer | girls row 7,10 |
| GCGS Teachers and Staff | ||
|---|---|---|
| 1 | Jack Holbrook | Chemistry |
| 2 | Staff, 2 | not listed |
| 3 | Geoff Gosling | Maths |
| 4 | Mr R.J. Wood | RK |
| 5 | Jim Hall 'jock' | Boys PE and Sports |
| 6 | John H.K. Lockhart 'ernie' | English |
| 7 | Roy Truman | English |
| 8 | Brian Fuller | Geography |
| 9 | Ted Goodhew | History |
| 10 | Roger Perkins | Head of Maths |
| 11 | Dennis Wells | Maths |
| 12 | Brian Coneller 'cornelius' | Latin |
| 13 | H.T.R.G. Gardiner 'digger' | Biology |
| 14 | Charles William Sutcliffe 'charlie' | Woodwork |
| 15 | Frank Sheldrake 'fred' | Physics and Senior Master |
| 16 | Miss Murielle Smith | Head Mistress |
| 17 | Miss Margaret Strickley | History and Senior Mistress |
| 18 | Miss Wendy Lane | French |
| 19 | Mrs R.A. Castree | German |
| 20 | Mrs Jean Trounce | Geography |
| 21 | Miss Vivienne Loosley | English |
| 22 | Miss Bronte Glenn | French and English |
| 23 | Staff, 23 | not listed |
| 24 | Miss Celia Cologne | Music |
| 25 | Mrs Dorothy Seal | Maths |
| 26 | Mrs A. Locke | Music |
| 27 | Miss Thelma Dawson | School Secretary |
| 28 | Miss Patricia Newton | Art |






